Последнее обновление
Дни | Часы | С-320 |
П о н е д е л ь н и к |
815 - 855 | |
900 - 1030 | МДК 01.02 МА Малыхина О.В. МДК 02.02 ОА КС Кавчук А.С. |
|
1045 - 1215 | МДК 02.01 ПО КС Кавчук А.С. |
|
1245 - 1415 | МДК 03.01 ЭОСИ Кавчук А.С. |
|
1425 - 1555 | ||
В т о р н и к |
730 - 850 | |
900 - 1030 | МДК 01.01 ОППиФКС Адардасов А.А. |
|
1045 - 1215 | Ин. Яз. Дрыгин С.А. Соха Л.И. |
|
1245 - 1415 | МДК 02.02 ОА КС Кавчук А.С. |
|
1425 - 1555 | ||
С р е д а |
730 - 850 | 900 - 1030 | Физическая культура Семененко С.И. |
1045 - 1215 | МДК 02.01 ПО КС Кавчук А.С. МДК 03.01 ЭОСИ Кавчук А.С. |
|
1245 - 1415 | МДК 02.01 ПО КС Кавчук А.С. |
|
1425 - 1555 | ||
Ч е т в е р г |
730 - 850 | 900 - 1030 | МДК 01.01 ОППиФКС Адардасов А.А. |
1045 - 1215 | МДК 03.02 БФиС Малыхина О.В. |
|
1245 - 1415 | МДК 01.02 МА ПКС Малыхина О.В. |
|
1425 - 1555 | ||
П я т н и ц а |
730 - 850 | |
900 - 1030 | ЭО Десятова Е.А. |
|
1045 - 1215 | МДК 01.02 МА ПКС Малыхина О.В. |
|
1245 - 1415 | МДК 03.01 ЭОСИ Кавчук А.С. |
|
1425 - 1555 | ||
С у б б о т а |
730 - 850 | МДК 01.01 ОППиФКС Адардасов А.А. |
900 - 1030 | МДК 01.02 МА ПКС Малыхина О.В. |
|
1045 - 1215 | МДК 03.02 БФиС Малыхина О.В. |
|
1245 - 1415 | ||
1425 - 1555 |