Последнее обновление
Дни | Часы | П-418 |
П о н е д е л ь н и к |
730 - 850 | МДК 03.01 ТР ПО Адардасов А.А. |
900 - 1030 | МДК 03.01 ТР ПО Адардасов А.А. |
|
1045 - 1215 | ЭО Лепило Е.Н. | |
1245 - 1415 | ||
1425 - 1555 | ||
В т о р н и к |
730 - 850 | |
900 - 1030 | ЭО Лепило Е.Н. | |
1045 - 1215 | ЭО Лепило Е.Н. | |
1245 - 1415 | МДК 03.02 ИСР ПО Малыхина О.В. | |
1425 - 1555 | ||
С р е д а |
730 - 850 | |
900 - 1030 | ||
1045 - 1215 | ОЭ Лепило Е.Н. МДК 03.03 ДиС Дорошенко В.Ю. |
|
1245 - 1415 | Ин. Яз. Соха Л.И. Дрыгин С.А. |
|
1425 - 1555 | МДК 03.02 ИСР ПО Малыхин О.В. |
|
Ч е т в е р г |
730 - 850 | МДК 03.01 ТР ПО Адардасов А.А. |
900 - 1030 | МДК 03.01 ТР ПО Адардасов А.А. |
|
1045 - 1215 | Физ-во Семененко С.И. |
|
1245 - 1415 | ||
1425 - 1555 | ||
П я т н и ц а |
730 - 850 | МДК 03.02 ИСР ПО Малыхина О.В. |
900 - 1030 | МДК 03.02 ИСР ПО Малыхина О.В. |
|
1045 - 1215 | МДК 03.02 ИСР ПО Малыхина О.В. |
|
1245 - 1415 | ||
1425 - 1555 | ||
С у б б о т а |
730 - 850 | МДК 03.01 ТР ПО Адардасов А.А. |
900 - 1030 | МДК 03.03 ДиС Дорошенко В.Ю. |
|
1045 - 1215 | МДК 03.03 ДиС Дорошенко В.Ю. |
|
1245 - 1415 | ||
1425 - 1555 |