Подведены итоги смотра-конкурса лабораторий, кабинетов и учебно-производственных мастерских колледжа.
Cмотр-конкурс лабораторий и учебно-производственных мастерских колледжа.
Номер и наименование лаборатории | Фамилия И.О. заведующих лабораториями | Результирующая оценка (балл) |
№18 Лаборатория компьютерных сетей, диагностики, ремонта и технического обслуживания СВТ | Полиёв В.В. | 0,88 |
№1 Лаборатория информатики, ЭВМ и программирования | Прокопенко А.А. | 0,87 |
№12 Лаборатория вычислительной техники и компьютерной обработки информации | Шаронова С.И. | 0,87 |
№26 Лаборатория конструирования, производства и эксплуатации СВТ | Купчинова Г.А. | 0,78 |
№42 Лаборатория технического оснащения | Лепило Е.Н. | 0,78 |
№2 Лаборатория информатики и программирования | Муравьева В.В. | 0,76 |
№11а Лаборатория радиопередающих устройств, регулировки и испытаний | Литовченко В.И. | 0,72 |
№17 Лаборатория электротехники | Куликов К.И. | 0,68 |
№17а Лаборатория электрорадиоизмерений | Нижниченко Н.П. | 0,67 |
Учебно-производственные мастерские | Пономаренко А.А. | 0,67 |
№37 Лаборатория микропроцессорных систем | Мелешкин Ю.В. | 0,66 |
№11 Лаборатория радиоприемных устройств | Краснов В.Д. | 0,66 |
№19 Лаборатория электронной техники | Стеценко В.В. | 0,65 |
№16 Лаборатория ТСО и ремонта СВТ | Кривоберец В.Ф. | 0,64 |
№15а Лаборатория импульсной техники и цифровых устройств | Литовченко В.И. | 0,53 |
№30 Лаборатория телевидения и охраны труда | Нижниченко Н.П. | 0,52 |
Cмотр-конкурс кабинетов
Номер и наименование кабинета | Фамилия И.О. заведующих кабинетами | Результирующая оценка (балл) |
№24 Кабинет организации и технологии коммерческой деятельности, бух. учета, финансов и кредита | Пройдакова В.Е. | 0,84 |
№5 Кабинет экономики организации, маркетинга и внешнеэкономической деятельности | Десятова Е.А. | 0,82 |
№9 Кабинет стандартизации, метрологии, сертификации, товароведения и менеджмента | Колесниченко Е.К. | 0,82 |
№22а Кабинет конструирования и производства радиоаппаратуры и подготовки итоговой аттестации | Морозова О.Н. | 0,82 |
№10 Кабинет математики | Сеитова С.В. | 0,81 |
№24а Кабинет документационного обеспечения логистики | Пройдакова В.Е. | 0,80 |
№34 Кабинет методический | Лазаренко Н.А. | 0,80 |
№15 Кабинет математики | Позднякова Н.И. | 0,77 |
№21 Кабинет иностранного языка | Дрыгин С.А. | 0,77 |
№13 Кабинет биологии и географии | Богданова Л.В. | 0,75 |
№43 Кабинет психологической поддержки студентов | Величко И.И. | 0,75 |
№20 Кабинет литературы, русского языка и культуры речи | Малова О.А. | 0,72 |
№23 Кабинет иностранного языка | Соха Л.И. | 0,72 |
№3 Кабинет физики | Хаславская Ж.Т. | 0,70 |
№4 Кабинет гуманитарных дисциплин | Кононова Л.М. | 0,70 |
№14 Кабинет физического воспитания | Семененко С.И. | 0,63 |
№7 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и права | Бабкин С.И. | 0,60 |
№6 Кабинет инженерной графики и подготовки итоговой аттестации | Голенко О.Н. | 0,58 |
№6а Кабинет материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов | Голенко О.Н. | 0,58 |
№8 Кабинет социально-экономических дисциплин | Лапина Н.Е. | 0,56 |
admin