Итоги смотра-конкурса лабораторий, кабинетов и учебно-производственных мастерских колледжа.
Cмотр-конкурс лабораторий и учебно-производственных мастерских колледжа.
| Номер и наименование лаборатории | Фамилия И.О. заведующих лабораториями | Результирующая оценка (балл) | 
| №12 Лаборатория технических средств информатизации, информационных ресурсов и дистанционных обучающих технологий | Шаронова С.И. | 1,03 | 
| №22 Лаборатория автоматизированного проектирования, конструирования и производства радиоаппаратуры | Морозова О.Н. | 0,96 | 
| №1 Лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных | Прокопенко А.А. | 0,93 | 
| №2 Лаборатория информационных ресурсов, информатики и информационных технологий | Муравьева В.В. | 0,83 | 
| №18 Лаборатория организации и принципов построения компьютерных сетей | Полиев В.В. | 0,81 | 
| №17 Лаборатория электротехники и электротехнических измерений | Миц И.П. | 0,76 | 
| №17а Лаборатория электрорадиоизмерений | Куликов К.И. | 0,74 | 
| №9 Лаборатория товароведения и междисциплинарных курсов | Колесниченко Е.К. | 0,71 | 
| №42 Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда | Лепило Е.Н. | 0,66 | 
| №11 Лаборатория радиоприемных и радиопередающих устройств, антенно-фидерных устройств и распространения радиоволн | Краснов В.Д. | 0,63 | 
| №11а Лаборатория регулировки и испытаний импульсной техники, радиотехнических цепей и сигналов | Литовченко В.И. | 0,56 | 
| №15а Лаборатория информационной безопасности, эксплуатации и программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры | Литовченко В.И. | 0,55 | 
| №19 Лаборатория электронной техники и электрических основ источников питания | Стеценко В.В. | 0,51 | 
| Учебно-производственные мастерские | Запорожцев С.И. | 0,50 | 
| №30 Лаборатория информационных систем, вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств | Нижниченко Н.П. | 0,44 | 
| №37 Лаборатория цифровых устройств, микропроцессоров и микропроцессорных систем | Мелешкин Ю.В. | 0,39 | 
| №16 Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники и объектов сетевой инфраструктуры | Кривоберец В.Ф. | 0,35 | 
Cмотр-конкурс кабинетов
| Номер и наименование кабинета | Фамилия И.О. заведующих кабинетами | Результирующая оценка (балл) | 
| №3 Кабинет физики | Хаславская Ж.Т. | 1,13 | 
| № 26а Кабинет проектирования цифровых устройств, конструирования и производства радиоаппаратуры | Купчинова Г.А. | 1,00 | 
| №5 Кабинет экономики организации, маркетинга и менеджмента | Десятова Е.А. | 0,85 | 
| №7 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | Бабкин С.И. | 0,84 | 
| № 29 Кабинет естественнонаучных дисциплин | Куповых И.О. | 0,79 | 
| №10 Кабинет математических дисциплин и статистики | Сеитова С.В. | 0,76 | 
| №4 Кабинет истории | Кононова Л.М. | 0,73 | 
| №6 Кабинет инженерной графики и подготовки к итоговой аттестации | Голенко О.Н. | 0,69 | 
| №14 Кабинет физического воспитания | Семененко С.И. | 0,69 | 
| №26 Кабинет документационного обеспечения управления, стандартизации, метрологии, сертификации и подтверждения соответствия | Купчинова Г.А. | 0,69 | 
| №43 Кабинет психологической поддержки студентов | Величко И.И. | 0,67 | 
| №21 Кабинет иностранного языка | Дрыгин С.А. | 0,65 | 
| №23 Кабинет иностранного языка | Соха Л.И. | 0,64 | 
| №8 Кабинет социально-экономических дисциплин и правового обеспечения профессиональной деятельности | Лапина Н.Е. | 0,60 | 
| №24а Кабинет финансов, налогов и налогообложения | Пройдакова В.Е. | 0,53 | 
| №20 Кабинет литературы, русского языка и культуры речи | Малова О.А. | 0,51 | 
| №24 Кабинет бухгалтерского учета, организации коммерческой деятельности и логистики, финансов и кредита | Пройдакова В.Е. | 0,51 | 
| №13 Кабинет биологии и географии | Богданова Л.В. | 0,39 | 
| №15 Кабинет математических принципов построения компьютерных сетей, теории кодирования и передачи информации | Барышникова Н.А. | 0,33 | 
| №34 Кабинет методический | Лазаренко Н.А. | 0,20 | 
Юлия
