Подсчитаны результирующие баллы прошедшего Городского конкурса профессионального мастерства по информатике, программированию и информационным технологиям.
Конкурс проводился на базе строительного колледжа и колледжа морского приборостроения. В олимпиаде приняли участие студенты средних профессиональных образовательных учреждений.
В секции «Программирование» от нашего колледжа участвовали Фатеев Владислав (230113 «Компьютерные системы и комплексы», 1 курс), Бобров Анатолий (230101 «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети», 4 курс) и Росолов Максим (230101 «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети», 3 курс).
Сводная таблица участников:
ФИО участника | Учебное заведение | Среда программирования | Набранные баллы | Место |
Фатеев Владислав Михайлович | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | C/C++ | 18,0 | 1 |
Бобров Анатолий Викторович | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | C/C++ | 17,8 | 2 |
Лицкевич Станислав Сергеевич | ГОУ СПО РО «ТАВИАК» | Turbo Pascal | 8,0 | 2 |
Яковлев Игорь Евгеньевич | ГОУ СПО РО «ТАВИАК» | Turbo Pascal | 7,0 | 3 |
Кошурин Дмитрий Владимирович | ГОУ СПО РО «ТАВИАК» | Turbo Pascal | 6,0 | 3 |
Росолов Максим Абдулович | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | C/C++ | 1,6 | 4 |
В секции «Web-дизайн» от нашего колледжа участвовали Тухлин Владислав (230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 3 курс), Бородин Демид (230111 «Компьютерные сети», 1 курс) и Балакша Иван (230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 3 курс).
Сводная таблица участников:
ФИО участника | Учебное заведение | Набранные баллы | Место |
Тухлин Владислав Александрович | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | 68 | 1 |
Бородин Демид Вячеславович | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | 50 | 2 |
Балакша Иван Васильевич | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | 36 | 3 |
Гришин Олег Романович | ГБОУ СПО РО «ТАвиаК» | 21 | 4 |
Могилев Владимир Александрович | ТФ ГБОУ СПО РО «ДСК» | В/к | - |
В секции «Пользователь ПК» от нас участвовали Казакова Екатерина (080302 «Коммерция», 4 курс), Петренко Евгений (210306 «Радиоаппаратостроение», 3 курс) и Назарова Татьяна (080302 «Коммерция», 3 курс).
Сводная таблица участников:
ФИО участника | Учебное заведение | Набранные баллы | Место | |||
1 задание | 2 задание | 3 задание | Всего | |||
Никулина Анна Алексеевна | ТФ ГБОУ СПО РО «ДСК» | 32 | 8 | 21 | 61 | 1 |
Кузин Евгений Геннадьевич | ГБОУ СПО РО «ТМК» | 15 | 20 | 19 | 54 | 2 |
Стецурина Елена Сергеевна | ГБОУ СПО РО «ТМК» | 21 | 1 | 16 | 38 | 3 |
Пройдаков Сергей Вадимович | ГБОУ СПО РО «ТМехК» | 6 | 10 | 15 | 31 | 4 |
Казакова Екатерина Александровна | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | 19 | 11 | 0 | 30 | 5 |
Петренко Евгений Евгеньевич | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | 20 | 0 | 7 | 27 | 6 |
Князев Ким Юрьевич | ГБОУ СПО РО «ТМехК» | 6 | 3 | 13 | 22 | 7 |
Назарова Татьяна Сергеевна | ГБОУ СПО РО «ТКМП» | 8 | 0 | 9 | 17 | 8 |
Димитренко Николай Алексеевич | ГБОУ СПО РО «ТМехК» | 10 | 1 | 5 | 16 | 9 |
Зуев Евгений Валерьевич | ТФ ГОУ ВПО «ДГТУ» «ТПК» | 3 | 4 | 8 | 15 | 10 |
Рубан Николай Николаевич | ТФ ГОУ ВПО «ДГТУ» «ТПК» | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 |
Кишкинов Владимир Александрович | ГБОУ СПО РО «ТМехК | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 |
Магомедов Агат Алиевич | ТФ ГОУ ВПО «ДГТУ» «ТПК» | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Поздравляем с участием и призовыми местами! Желаем дальнейших побед в областной олимпиаде!
Юлия