На стадионе "Радуга" состоялся традиционный спортивный праздник ТКМП "День спорта".
Студенты колледжа соперничали в следующих спортивных дисциплинах:
- - подтягивание на перекладине;
- - прыжки в длину;
- - отжимание на гимнастической скамейке;
- - легкоатлетический бег;
- - перетягивание каната.
Во всех видах соревнований шла серьезная борьба за лидерство.
Распределение мест участников показано в соответствии с таблицей:
| Группа | Легкая атлетика | Конкурс спортив. формы | Перетягивание каната | Общая сумма баллов | Место |
| К-311 | 1093 | 100 | 250 | 1443 | I |
| С-113 | 1071 | 200 | 50 | 1321 | II |
| К-113 | 781 | 200 | 300 | 1281 | III |
| РВ-113 | 812 | 200 | 100 | 1112 | IV |
| В-113 | 605 | 200 | 300 | 1105 | V |
| К-212 | 537 | 200 | 150 | 887 | VI |
| В-212 | 430 | 200 | 250 | 880 | VII |
| Р-311 | 536 | 120 | 200 | 856 | VIII |
| Р-212 | 565 | 200 | 50 | 815 | IX |
| С-212 | 559 | 120 | 50 | 729 | X |
| В-410 | 650 | 50 | - | 700 | XI |
| В-311 | 368 | 120 | - | 588 | XII |
| С-311 | 286 | 100 | - | 386 | XIII |
| В-420 | 233 | 150 | - | 383 | XIV |
| В-321 | 158< |
