Поздравляем всех призеров и участников! Вы доказали, что в ТКМП обучаются не только умные, но и спортивные ребята.
Сводная таблица результатов Дня Спорта
Группа | ВФСК ГТО | Перетягивание каната | Конкурс спортивной формы | Общая сумма баллов | Место |
В-115 | 860 | 150 | 200 | 1210 | 1 |
В-135 | 820 | 250 | 100 | 1170 | 2 |
В-214 | 850 | 50 | 120 | 1020 | 3 |
П-214 | 690 | 120 | 200 | 1010 | 4 |
П-323 | 720 | 300 | 50 | 720 | 5 |
В-125 | 500 | 100 | 50 | 650 | 6 |
Р-115 | 540 | - | 100 | 640 | 7 |
П-224 | 290 | 200 | 120 | 610 | 8 |
Т-125 | 400 | - | 120 | 520 | 9 |
Р-224 | 340 | 50 | 75 | 465 | 10 |
К-323 | 360 | - | 100 | 460 | 11 |
П-125 | 300 | - | 150 | 450 | 12 |
Т-224 | 370 | - | 50 | 420 | 13 |
Р-323 | 350 | - | 50 | 400 | 14 |
Р-125 | 230 | - | 120 | 350 | 15 |
П-313 | 220 | - | 50 | 270 | 16 |
Сводная таблица результатов личного первенства
Бег 100 метров (девушки)
№ | Фамилия, имя | Группа | Время |
1 | Скрытченко Дарья | К-323 | 16,8 сек. |
2 | Бухтиярова Полина | П-214 | 16,9 сек. |
3 | Коняхина София | П-323 | 17,0 сек. |
Бег 100 метров (юноши)
№ | Фамилия, имя | Группа | Время |
1 | Титов Матвей | В-214 | 12,8 сек. |
2 | Соколов Владислав | П-214 | 12,9 сек. |
3 | Сорока Тимофей | П-323 | 13,1 сек. |
Прыжок в длину с места (девушки)
№ | Фамилия, имя | Группа | См. |
1 | Бухтиярова Полина | П-214 | 2 м. 04 см. |
2 | Нагорская Анастасия | П-313 | 2 м. 02 см. |
3 | Кошман Ева | П-214 | 1 м. 95 см. |
Прыжок в длину с места (юноши)
№ | Фамилия, имя | Группа | См. |
1 | Зурначьян Армен | П-214 | 2 м. 85 см. |
2 | Титов Матвей | В-214 | 2 м. 69 см. |
3 | Литовка Максим | П-323 | 2 м. 58 см. |
Сгибание рук в упоре лежа (юноши)
№ | Фамилия, имя | Группа | Количество |
1 | Мартынов Алексей | Р-224 | 81 раз |
2 | Зурначьян Армен | П-214 | 75 раз |
3 | Симоненко Ярослав | Р-224 | 71 раз |
Сгибание рук в упоре лежа (девушки)
№ | Фамилия, имя | Группа | Количество |
1 | Бражникова Елизавета | К-323 | 27 раз |
2 | Ярославцева София | Т-224 | 25 раз |
3 | Скрытченко Дарья | К-323 | 3 раза |
Бег 1000 метров (девушки)
№ | Фамилия, имя | Группа | Время |
1 | Кизима Анастасия | Т-125 | 5 м.31 сек. |
2 | Кузнецова Ксения | Т-125 | 5 мин. 37 сек. |
3 | Кандакова Елизавета | П-313 | 6 мин. 29,4 сек. |
Бег 1000 метров (юноши)
№ | Фамилия, имя | Группа | Время |
1 | Куценко Евгений | В-125 | 3 м.29 сек. |
2 | Стафишев Арсений | В-214 | 3 мин. 31 сек. |
3 | Кузеньков Аким | В-135 | 3 мин. 32 сек. |
Семененко С.И.