Контрольные цифры приема на 2024/2025 учебный год
Наименование специальности | Код специальности | Очное обучение |
Разработка электронных устройств и систем | 11.02.17 | 25 |
Коммерция (по отраслям) | 38.02.04 | 25 |
Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 50 |
Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 50 |
Всего по специальностям | 150 |
Контрольные цифры приема на 2024/2025 учебный год.pdf
Государственное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.pdf