Выпускники колледжа могут продолжить своё образование в Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московского технического университета связи и информатики (СКФ МТУСИ) по направлениям.
Образовательная программа | Уровень образования | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Профиль подготовки: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Бакалавриат | 4 года | 5 года |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Профиль подготовки: Защищенные системы и сети связи | Бакалавриат | 4 года | 4 года 8 мес. |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Профиль подготовки: Многоканальные телекоммуникационные системы | Бакалавриат | 4 года | 4 года 8 мес. |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Профиль подготовки: Сети связи и системы коммутации | Бакалавриат | 4 года | 4 года 8 мес. |
38.03.02 Менеджмент Профиль подготовки: Производственный менеджмент (в инфокоммуникациях) | Бакалавриат | 4 года | 5 года |
Стоимости обучения студентов заочного факультета СКФ МТУСИ, обучающихся на коммерческой основе
Курс | Программа обучения | Направление 11.03.02 Профили: СССК, МТС, ЗССС | Направление 38.03.02 Профиль: ПМИ | Направление 09.03.01 Профиль: ВМКСС |
1 | о | 24500 | 19500 | 20500 |
1 | уск | 25000 | 20500 | - |
1 | 2-е | 27000 | 26000 | - |
2 | о | 24500 | 19500 | 20500 |
2 | уск | 25000 | 20500 | - |
2 | 2-е | 27000 | 26000 | - |
3 | о | 24500 | 19500 | 20500 |
3 | уск | 25000 | 20500 | - |
3 | 2-е | 27000 | 26000 | - |
4 | о | 24500 | 19500 | 20500 |
4 | уск | 25000 | 20500 | - |
5 | о | 24500 | 19500 | 20500 |
6 | о | 24500 | 19500 | 20500 |
Примечание: в столбце 2 указана программа обучения ( о – обычная, уск. – ускоренное обучение на базе среднего профессионального образования, 2-е – ускоренное обучение на базе высшего образования).
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления по договорам об оказании платных образовательных услуг в СКФ МТУСИ
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (очная форма обучения) | Количество мест с оплатой стоимости обучения |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | 25 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (заочная форма обучения) | Количество мест с оплатой стоимости обучения |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | 30 |
Код направления подготовки | Заочная ускоренная форма обучения (на базе среднего профессионального образования) | Количество мест с оплатой стоимости обучения |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 30 |
Код направления подготовки | Заочная ускоренная форма обучения (на базе высшего образования) | Количество мест с оплатой стоимости обучения |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 15 |
Примечание: количество мест может быть изменено в зависимости от набора и формирования групп обучения.
Количество мест для приема на обучение в СКФ МТУСИ по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты)
Наименование направления (профиля) подготовки (очная форма) | Код направления подготовки | Количество мест |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профили: «Сети связи и системы коммутации», «Многоканальные телекоммуникационные системы») | 11.03.02 | 16 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профили: «Сети связи и системы коммутации», «Многоканальные телекоммуникационные системы») | 11.03.02 | 9 |
Информатика и вычислительная техника | 25 |
Наименование направления (профиля) подготовки (заочная форма) | Код направления подготовки | Количество мест |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профили: «Сети связи и системы коммутации», «Многоканальные телекоммуникационные системы») | 11.03.02 | 54 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профили: «Сети связи и системы коммутации», «Многоканальные телекоммуникационные системы») | 11.03.02 | 27 |
Примечание: особая квота устанавливается СКФ МТУСИ в размере 10% от общего объема контрольных цифр по каждому направлению подготовки.
Адрес университета: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62.
Телефоны: (863) 262-30-63, 262-33-12, 262-49-18.
E-mail: mail@skf-mtusi.ru