Последнее обновление
| Дни | Часы | К-323 |
| П о н е д е л ь н и к |
730 - 850 | |
| 900 - 1030 | ОБП Десятова Е.А. |
|
| 1045 - 1215 | ОБП Десятова Е.А. |
|
| 1245 - 1415 | ОФ Малова О.А. |
|
| 1425 - 1555 | ||
| В т о р н и к |
730 - 850 | |
| 900 - 1030 | ОБП Десятова Е.А. Логистика Брихачева И.В. |
|
| 1045 - 1215 | МДК 04.01 ПНТ Брихачева И.В. МДК 04.02 1С.УТ Брихачева И.В. |
|
| 1245 - 1415 | Менеджмент Колесниченко Е.К. |
|
| 1425 - 1555 | ||
| С р е д а |
730 - 850 | |
| 900 - 1030 | ОБП Десятова Е.А. |
|
| 1045 - 1215 | Логистика Брихачева И.В. |
|
| 1245 - 1415 | МДК 04.01 ПНТ Брихачева И.В. |
|
| 1425 - 1555 | ||
| Ч е т в е р г |
730 - 850 | |
| 900 - 1030 | Логистика Брихачева И.В. |
|
| 1045 - 1215 | МДК 04.02 1С.УТ Брихачева И.В. |
|
| 1245 - 1415 | Физ-во Кузнецов В.А. |
|
| 1425 - 1555 | ||
| П я т н и ц а |
730 - 850 | |
| 900 - 1030 | МДК 04.02 1С.УТ Брихачева И.В. |
|
| 1045 - 1215 | Ин. Яз. Королев Д.А. Соха Л.И. |
|
| 1245 - 1415 | МДК 04.02 1С.УТ Брихачева И.В. |
|
| 1425 - 1555 | ||
| С у б б о т а |
730 - 850 | |
| 900 - 1030 | Менеджмент Колесниченко Е.К. |
|
| 1045 - 1215 | ОФ Малова О.А. |
|
| 1245 - 1415 | Менеджмент Колесниченко Е.К. |
|
| 1425 - 1555 |