Последнее обновление
Дни | Часы | К-323 |
П о н е д е л ь н и к |
815 - 855 | |
900 - 1030 | ОБП Десятова Е.А. |
|
1045 - 1215 | МДК 02.03 Маркетинг Брихачева И.В. |
|
1245 - 1415 | Физ-во Кузнецов В.А. |
|
1425 - 1555 | ||
В т о р н и к |
730 - 850 | |
900 - 1030 | МДК 02.03 Брихачева И.В. ПОПД Лавренко Т.В. |
|
1045 - 1215 | Ин. Яз. Королев Д.А. Соха Л.И. |
|
1245 - 1415 | МДК 03.02 ТПиНТ Колесниченко Е.К. |
|
1425 - 1555 | ||
С р е д а |
730 - 850 | |
900 - 1030 | МДК 02.03 Маркетинг Брихачева И.В. |
|
1045 - 1215 | МДК 02.02 АФХД Пройдакова В.Е. |
|
1245 - 1415 | ДОУ Величко И.И. |
|
1425 - 1555 | ||
Ч е т в е р г |
730 - 850 | |
900 - 1030 | МДК 03.02 ТПиНТ Колесниченко Е.К. МДК 02.02 АФХД Пройдакова В.Е. |
|
1045 - 1215 | ОБП Десятова Е.А. |
|
1245 - 1415 | ДОУ Величко И.И. |
|
1425 - 1555 | ||
П я т н и ц а |
730 - 850 | |
900 - 1030 | ПОПД Лавренко Т.В. |
|
1045 - 1215 | МДК 02.02 АФХД Пройдакова В.Е. |
|
1245 - 1415 | МДК 02.02 АФХД Пройдакова В.Е. |
|
1425 - 1555 | ||
С у б б о т а |
730 - 850 | |
900 - 1030 | МДК 03.02 ТПиНТ Колесниченко Е.К. |
|
1045 - 1215 | МДК 02.02 АФХД Пройдакова В.Е. |
|
1245 - 1415 | ПОПД Лавренко Т.В. |
|
1425 - 1555 |