17 июня 2025 г. | ||||
В-421
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Дебелый Д.И. | 5 | 5 | 5 |
Дараган Д.В. | 4 | 4 | 5 |
Захарян Э.Э. | 4 | 4 | 4 |
Александров М.В. | 5 | 5 | 5 |
Игнатов А.Р. | 4 | 4 | 4 |
Карташев Е.А. | 4 | 4 | 3 |
Клищенко В.А. | 4 | 4 | 4 |
Евреинов М.А. | 4 | 4 | 4 |
Богуш В.А. | 4 | 4 | 3 |
Р-421
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Бекетов К.А. | 4 | 4 | 4 |
Арутюнов А.Н. | 5 | 4 | 5 |
Клейн И.С. | 5 | 4 | 4 |
Гапонов Д.А. | 5 | 4 | 4 |
Усанов В.Г. | 4 | 4 | 4 |
Карпов И.А. | 5 | 5 | 4 |
Корж М.Р. | 4 | 5 | 3 |
Царев И.Е. | 4 | 4 | 5 |
Образцов Е.А. | 4 | 4 | 4 |
Шульгин И.С. | 5 | 4 | 4 |
18 июня 2025 г. | ||||
К-322
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Мастепаненко Е.А. | 5 | 5 | 5 |
Давлад И.А. | 5 | 5 | 5 |
Демченко К.С. | 4 | 4 | 5 |
Забайрачная М.А. | 5 | 5 | 5 |
Манакова Г.Р. | 4 | 5 | 5 |
Пономаренко А.А. | 4 | 4 | 5 |
Буртовая А.В. | 4 | 3 | 4 |
Кусмачева С.А. | 5 | 5 | 5 |
Нелина А.И. | 5 | 5 | 5 |
Петелин И.Д. | 4 | 5 | 5 |
Зыбина В.А. | 4 | 4 | 5 |
Демьянова Д.Н. | 4 | 5 | 5 |
В-421
Фамилия И.О. | Общая оценка |
Бондаренко В.А. | 4 |
Баскалев М.Ю. | 5 |
Горлачев Ф.А. | 4 |
Подыбайло К.С. | 4 |
Евсик Н.А. | 4 |
Денис Д.В. | 4 |
Алексеев Д.А. | 4 |
Волик Р.А. | 5 |
Кубраковский М.Н. | 5 |
Гринько Н.А. | 5 |
Артеменко Е.С. | 4 |
Золочевский А.А. | 5 |
Конев А.А. | 4 |
П-421
Фамилия И.О. | Общая оценка |
Некляев Н.Д. | 5 |
Артемов Н.П. | 4 |
Маскаев Р.Ш. | 5 |
Петрошвили Д.А. | 4 |
Трегубенко М.Ю. | 5 |
Княгинин И.С. | 5 |
Андриенко В.В. | 5 |
Харасов Н.А. | 4 |
Чекулаев В.А. | 4 |
Смольников Г.К. | 4 |
Найденов А.Д. | 4 |
Пасечник И.А. | 5 |
Попхадзе А.М. | 4 |
Коноплев А.И. | 4 |
20 июня 2024 г. | ||||
Р-420
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Тельнов А.М. | 5 | 5 | 5 |
Федосов В.В. | 4 | 4 | 5 |
Шкарин П.С. | 4 | 4 | 4 |
Никольская В.М. | 4 | 4 | 4 |
Тахтаров А.М. | 3 | 3 | 3 |
Пухов Р.Б. | 4 | 4 | 4 |
Терехова В.С. | 3 | 3 | 4 |
Сащенко Д.М. | 3 | 3 | 3 |
Щукин П.В. | 3 | 3 | 3 |
Шигинский Д.Н. | 3 | 3 | 3 |
Э-420
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Колева М.Д. | 5 | 5 | 5 |
Бондаренко В.В. | 5 | 5 | 5 |
Сазанович М.М. | 5 | 5 | 5 |
Магнитов А.К. | 5 | 5 | 4 |
Сальная Е.А. | 5 | 5 | 5 |
Трубникова Е.А. | 5 | 5 | 4 |
Полторацкая К.Н. | 4 | 4 | 4 |
Харламова А.С. | 5 | 5 | 4 |
Петренко Е.П. | 5 | 4 | 4 |
Белеванцева Ю.В. | 4 | 4 | 4 |
Федорова М.О. | 4 | 4 | 4 |
Максименко Е.А. | 4 | 4 | 5 |
С-420
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Тарасенко В.В. | 4 | 4 | 5 |
Тарасенко В.В. | 4 | 4 | 5 |
Трофименко А.В. | 4 | 4 | 4 |
Прокофьев А.А. | 5 | 5 | 5 |
Целищев П.А. | 5 | 5 | 5 |
Шевченко В.Н. | 5 | 5 | 5 |
Сыроешкина А.Р. | 4 | 4 | 4 |
Глущенко М.А. | 5 | 4 | 4 |
Томашевский Е.Д. | 4 | 4 | 3 |
Кучеренко А.Д. | 4 | 4 | 3 |
Перевозник И.И. | 5 | 4 | 3 |
Даллари А.В. | 5 | 4 | 5 |
Струговщиков И.А. | 4 | 4 | 5 |
Шилкин А.Н. | 5 | 4 | 5 |
Фисенко А.Д. | 4 | 5 | 3 |
21 июня 2024 г. | ||||
В-420
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Оваденко В.Н. | 4 | 4 | 4 |
Понамаренко И.М | 5 | 4 | 5 |
Ткаченко Н.С. | 4 | 5 | 5 |
Павлицкий Я.Д. | 5 | 4 | 4 |
Прокопьев А.В. | 5 | 5 | 5 |
Макеева А.Э. | 4 | 4 | 4 |
Пластовец Д.А. | 5 | 5 | 4 |
Наер А.С. | 4 | 4 | 5 |
Петров А.М. | 4 | 4 | 5 |
Мустафин М.М. | 4 | 4 | 4 |
Оленичев М.О. | 4 | 4 | 3 |
Погосов А.М. | 4 | 4 | 4 |
Сафронов М.Г. | 4 | 4 | 3 |
П-420
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Суставова А.А. | 5 | 5 | 5 |
Усатова О.Д. | 5 | 5 | 5 |
Попова В.М. | 5 | 5 | 5 |
Волкова В.В. | 5 | 5 | 5 |
Буняева К.А. | 3 | 3 | 5 |
Тицкая Н.М. | 4 | 4 | 4 |
Серенко А.П. | 4 | 4 | 4 |
Чукарин Н.А. | 3 | 3 | 3 |
Полтева А.А. | 4 | 4 | 4 |
Дядюшкина П.В. | 5 | 5 | 5 |
Мирошниченко А.В. | 4 | 4 | 4 |
Тытарь П.Ю. | 5 | 5 | 5 |
К-321
Фамилия И.О. | Оценка руководителя | Оценка рецензента | Общая оценка |
Шилова Л.А. | 5 | 5 | 5 |
Крюкова-Голицина А.А. | 5 | 5 | 5 |
Варданян Л.Н. | 5 | 5 | 5 |
Хлабустина Е.Р. | 4 | 4 | 5 |
Шумлина В.Д. | 3 | 4 | 4 |
Рудзусик А.Ю. | 5 | 5 | 5 |
Шагрова Е.И. | 4 | 4 | 4 |
Долидзе Д.С. | 5 | 4 | 5 |
Штода В.В. | 5 | 5 | 5 |





