2025 год
К-322
Фамилия И.О. | Исходные материалы (мах=5 %) |
Сбор материала и изучение литературных источников (мах=5 %) |
Введение, структурирование работы
(мах=5 %) |
1 Глава (теоретические сведения по теме проекта) (мах=10 %) |
Обследование объекта и его описание (мах=5 %) |
Детальный анализ объекта (мах=25 %) |
Разработка рекомендаций (мах=10 %) |
Презентация (мах=15 %) |
Нормоконтроль (мах=15 %) |
Отзыв, рецензия (мах=5 %) |
Всего (мах=100 %) |
Буртовая А.В. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Гончарова В.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Давлад И.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Демченко К.С. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Демьянова Д.Н. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Забайрачная М.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Зыбина В.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Иваненко А.В. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Крель К.С. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Кулаковская А.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Кусмачева С.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Манакова К.Р. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Манакова Г.Р. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Мастепаненко Е.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Земскова Д.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Нелина А.И. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Осадская В.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Панченко И.Р. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Петелин И.Д. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Пономаренко А.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Старикова Н.К. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Степанова А.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Тарасова Е.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Усенко М.А. | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% | 100% |
Р-421
Фамилия И.О. | Исходные материалы (мах=5 %) |
Графическая часть (мах=50 %) |
Общая часть (мах=10 %) |
Специальная часть (мах=10 %) |
Конструкторская часть (мах=5 %) |
Технологическая часть (мах=5 %) |
Экономика или (и) эксперимент (мах=5 %) |
Техника безопасности (мах=5 %) |
Допуск (мах=5 %) |
Всего (мах=100 %) |
Арутюнов А.Н. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Бекетов К.А. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Белоус Д.Б. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Гапонов Д.А. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Гаспарян Д.Э. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Демидов А.А. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Добрыненко А.Г. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Карпов И.А. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Клейн И.С. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Корж М.Р. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Кузнецов Р.Н. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Лакеенкова В.О. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Микаелян Г.А. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Образцов Е.А. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Поплавский А.С. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Шумова В.П. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Арутюнова Е.С. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Усанов В.Г. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Царев И.Е. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Шульгин И.С. | 5% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
В-411
Фамилия И.О. | Исходные материалы (мах=5 %) |
Графическая часть (мах=50 %) |
Общая часть (мах=10 %) |
Специальная часть (мах=15 %) |
Конструкторская часть (мах=5 %) |
Технологическая часть (мах=5 %) |
Экономика или(и) эксперимент (мах=5 %) |
Техника безопасности (мах=5 %) |
Всего (мах=100 %) |
Александров М.В. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Богуш В.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Барышникова В.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Дараган Д.В. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Дебелый Д.И. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Евреинов М.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Захарян Э.Э. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Игнатов А.Р. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Карташев Е.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Клищенко В.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Кузнецов А.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Матвеев Е.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Микрюков Н.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Продан А.З. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Ротэрмель С.С. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Тимошенко Д.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Тимошенко Д.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Черкашин Б.Д. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
В-421
Фамилия И.О. | Исходные материалы (мах=5 %) |
Графическая часть (мах=50 %) |
Общая часть (мах=10 %) |
Специальная часть (мах=15 %) |
Конструкторская часть (мах=5 %) |
Технологическая часть (мах=5 %) |
Экономика или(и) эксперимент (мах=5 %) |
Техника безопасности (мах=5 %) |
Всего (мах=100 %) |
Алексеев Д.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Артеменко Е.С. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Арефин Е.Л. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Баскалев М.Ю. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Бондаренко В.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Волик Р.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Горлачев Ф.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Гринько Н.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Денис Д.В. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Евсик Н.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Золочевский А.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Кисляков А.С. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Конев А.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Кубраковский М.Н. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Макаров В.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Макаров Р.Р. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Наумов В.Е. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Новиков Д.Д. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Подыбайло К.С. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Пономарев П.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Соколов Д.Н. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Черник В.С. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Щаулина Д.В. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Гуров А.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Потапов Н.С. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
Химин К.А. | 5% | 50% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
П-411
Фамилия И.О. | ДЗ (мах=5 %) |
ПЗ (мах=25 %) |
ПО (мах=30%) |
Чертежи (мах=20 %) |
НК (мах=10 %) |
Рецензия/отзыв (мах=5 %) |
Экономика или(и) эксперимент (мах=5 %) |
Всего (мах=100 %) |
Арнауот А.А. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Бардаков В.Р. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Дорохманов Д.Е. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Загоруйко Н.Г. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Згонникова А.Д. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Ким В.В. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Княгинин И.С. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Козубенко И.С. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Крючка Д.В. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Мельникова П.С. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Васильева А.Д. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Пушина Е.В. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Скибин И.С. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Юшин И.М. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Гаврилов Д.Ю. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Личевский В.А. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
П-421
Фамилия И.О. | ДЗ (мах=5 %) |
ПЗ (мах=25 %) |
ПО (мах=30%) |
Чертежи (мах=20 %) |
НК (мах=10 %) |
Рецензия/отзыв (мах=5 %) |
Экономика или(и) эксперимент (мах=5 %) |
Всего (мах=100 %) |
Артемов Н.П. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Галушкина В.Р. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Иваненко В.А. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Коноплев А.И. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Маскаев Р.Ш. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Некляев Н.Д. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Носикова А.В. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Пасечник И.А. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Петрошвили Д.А. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Попхадзе А.М. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Проскурина Е.М. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Смольников Г.К. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Трегубенко М.Ю. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Харасов Н.А. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Харитонова Е.В. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Чекулаев В.А. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Шиловский И.В. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Шкреба С.О. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Андриенко В.В. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Найденов А.Д. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Приходько К.П. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |
Савельев Д.В. | 5% | 25% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100% |