2021 год
В-417
Фамилия И.О. | Исходные материалы (мах=5 %) |
Графическая часть (мах=50 %) |
Общая часть (мах=10 %) |
Специальная часть (мах=10 %) |
Конструкторская часть (мах=5 %) |
Технологическая часть (мах=5 %) |
Экономика или(и) эксперимент (мах=5 %) |
Техника безопасности (мах=5 %) |
Допуск (мах=5 %) |
Всего (мах=100 %) |
Антонов И.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Беленко В.Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Гладков М.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Гожин А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Гончаров В.В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Горбуненко Я.Я. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Добробаба Н.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Дьяконов К.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Калашников А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Гончарова В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Колесников Д.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Кравченко Д.Ф. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Куликов А.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Некрасов И.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Пацыба В.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Перхун В.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Пронин И.Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Рыбченко И.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Стариков И.Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Ступа Д.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Харин Д.Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Хрисолури С.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Чапцев С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Рязанцев Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Терзян А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Кравченко Д.О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Константинов И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Э-417
Фамилия И.О. | ДЗ (мах=5 %) |
Введение, 1 раздел ПЗ (мах=5 %) |
Проектирование, 2 раздел ПЗ (мах=10 %) |
Описание, 3 раздел ПЗ (мах=7 %) |
Тестирование, 4 раздел ПЗ (мах=7 %) |
Экономика, раздел 5 (мах=3 %) |
БЖ, раздел 6, заключение (мах=2 %) |
Конфигурирование (мах=25 %) |
Чертежи, Плакаты (мах=10 %) |
Нормаконтроль (мах=20%) |
Отзыв, резенция (мах=5 %) |
Предзащита (мах=3 %) |
Всего (мах=100 %) |
Бабатенко Д. Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Борисов Д. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Бондаренко Д. Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Монайло Д.Я. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Горелова Е. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Гуреева В. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Демьяненко Д. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Едуш И. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Зайцева Е. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Китова М. Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Кокарева М. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Кравченко Е. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Кукина О. Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Лобанова Е. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Лозгачева Е. Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Потякин А. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Романов Д. Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Саносян М. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Хачатрян А С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Шилов Б. Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
С-417
Фамилия И.О. | Исходные материалы (мах=5 %) |
Графическая часть (мах=50 %) |
Общая часть (мах=10 %) |
Специальная часть (мах=10 %) |
Конструкторская часть (мах=5 %) |
Технологическая часть (мах=5 %) |
Экономика или(и) эксперимент (мах=5 %) |
Техника безопасности (мах=5 %) |
Допуск (мах=5 %) |
Всего (мах=100 %) |
Алирзаева М.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Большенко М.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Васильев Е.В. . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Василенко И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Галиев Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Гендин Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Деревянко Д.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Исичко В.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Колпаков-Мирошниченко Д.Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Кузнецов Р.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Кусакин Е.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Латыговский П.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Лысенко Б.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Навка С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Неврев Д.Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Нетипанов Г.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Репело О.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Лисицкий А.О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Чернышев И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |